Per 1. januar 2017 var det registrert 47.616 innvandrere i Bergen. Dette utgjør 17,1 prosent av befolkningen, og innebærer en vekst på 931 personer fra året før.
Tallene inkluderer innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.
Innvandrere fordelt på verdensdel
Europa unntatt Tyrkia | 23.619 |
Afrika | 6.772 |
Asia med Tyrkia | 13.828 |
Nord-Amerika | 804 |
Sør- og Mellom-Amerika | 2.426 |
Oseania | 167 |
Statsløs | 0 |
Sum | 47.616 |
10 største nasjonaliteter i Bergen
| 2014 | 2015 | 2016 |
Polen | 5.477 | 6.232 | 6.726 |
Litauen | 1.812 | 2.110 | 2.248 |
Irak | 1.844 | 1.903 | 1.918 |
Somalia | 1.531 | 1.728 | 1.837 |
Tyskland | 1.398 | 1.445 | 1.435 |
Vietnam | 1.314 | 1.320 | 1.354 |
Romania | 1.188 | 1.318 | |
Sverige | 1.222 | 1.282 | 1.253 |
Chile | 1.219 | 1.249 | 1.246 |
Sri Lanka | 1.208 | 1.203 | 1.205 |
Totalt | 42.163 | 44.711 | 46.684 |
(Kilde: SSB)
Publisert: 12.02.2010
Oppdatert: 07.06.2017
Tekst:
Ann-Kristin Loodtz